Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec
Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec
SKU:OW1665ZV
Precio habitual
$ 474.24
Precio de oferta
$ 474.24
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Métele Turbo! La oferta termina en:
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
Fecha estimada de entrega
18 Feb
Normalmente listo en la puerta de tu casa en 2-3 dias*
*Nota: El tiempo de entrega puede variar según la paquetería, condiciones climatológicas y temporada. Para más información consulte la política de envíos.
Compartir producto
Balatas de tambor traseras libres de asbesto. Compatible Chevrolet; Chevy 1994-2012, Corsa 2002-2008. Fritec
OW-1665-ZV
Zapata de Freno
Descripción | Valor |
---|---|
Espesor del material de fricción zapata primaria(mm) | 5.15 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(mm) | 5.15 |
Kit de herrajes incluido | No |
Longitud del material de fricción zapata primaria(mm) | 196.85 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(mm) | 196.85 |
Vulcanizado o remachado | Vulcanizado |
Ancho(mm) | 29 |
Diámetro de tambor(mm) | 199.89 |
Número FMSI | 13X0-FT003 |
Espesor del material de fricción zapata primaria(pulg) | 0.203 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 0.203 |
Longitud del material de fricción zapata primaria(pulg) | 7.75 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 7.75 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 7.75 |
Ancho(pulg) | 1.142 |
Diámetro de tambor(pulg) | 7.87 |
Posición | Trasero |
Nota | Organic Brake Shoe |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
1994 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1994 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1995 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1995 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1996 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1996 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1996 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Taxi | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Taxi | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | World Cup | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Taxi | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Popular | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy Pickup | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy Pickup | LS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | GL | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | GLS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Monza Low Cost | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Pop | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Swing Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy Pickup | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy Pickup | LS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | GL | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | GLS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Monza Low Cost | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Swing Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy Pickup | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy Pickup | LS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Corsa | Comfort | 1.4 L 1389 4 - DOHC 16 |
2003 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2003 | Chevrolet | Chevy | Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2003 | Chevrolet | Chevy Monza | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2003 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2004 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2004 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2004 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | S | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | S | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2006 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2006 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2006 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Chevy | S | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2008 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2008 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2008 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 N18XFH SOHC 8 |
2009 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2009 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2010 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2010 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2011 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2011 | Chevrolet | Chevy | Cargo | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2012 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2012 | Chevrolet | Chevy | Cargo | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/Entrega_gratis_a3f733b1-4968-424c-8a09-c5820ba10d33.webp?v=1735671939&width=24)
Envio Gratis
*Envío terrestre gratis en todas las compras a partir de $989
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/soporte_y_asesoria.webp?v=1735672122&width=24)
Soporte y asesoría personalizada
Si tienes dudas sobre este producto; contáctanos
- Calidad verificada
- Compra segura
![Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW1665ZV.2.webp?v=1737090902&width=1445)
![Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW1665ZV.1.webp?v=1737090902&width=1445)
![Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW1665ZV.webp?v=1737090902&width=1445)
-
AutoGenio
Informate, ahorra tiempo y dinero
-
Autopartes
Original Equipment Manufacturer (OEM)
-
Autopartes
AfterMarket
-
AutoGenio
Transparencia y confiablidad, recibe hasta la puerta de tu casa
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/Afinacion_81d8c58c-00bf-4e0e-901f-7dd3afe967ec.webp?v=1735406135&width=1500)
Explora nuestra categoría afinaciones
Encuentra bujías, filtros de aire y aceite, cables de encendido y todo lo necesario para el mantenimiento óptimo de tu motor.
![Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW1665ZV.2.webp?v=1737090902&width=80)
Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec
Precio habitual
$ 474.24
Precio de oferta
$ 474.24
Precio habitual
Precio unitario
/
por
![compare product](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW1665ZV.2.webp?v=1737090902&width=340)
Balatas Freno Tambor traseras Chevy 94-12 1.6L Corsa 02-08 1.8L Fritec
Precio habitual
$ 474.24
Precio de oferta
$ 474.24
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Product description
Balatas de tambor traseras libres de asbesto. Compatible Chevrolet; Chevy 1994-2012, Corsa 2002-2008. Fritec
OW-1665-ZV
Zapata de Freno
Descripción | Valor |
---|---|
Espesor del material de fricción zapata primaria(mm) | 5.15 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(mm) | 5.15 |
Kit de herrajes incluido | No |
Longitud del material de fricción zapata primaria(mm) | 196.85 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(mm) | 196.85 |
Vulcanizado o remachado | Vulcanizado |
Ancho(mm) | 29 |
Diámetro de tambor(mm) | 199.89 |
Número FMSI | 13X0-FT003 |
Espesor del material de fricción zapata primaria(pulg) | 0.203 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 0.203 |
Longitud del material de fricción zapata primaria(pulg) | 7.75 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 7.75 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 7.75 |
Ancho(pulg) | 1.142 |
Diámetro de tambor(pulg) | 7.87 |
Posición | Trasero |
Nota | Organic Brake Shoe |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
1994 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1994 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1995 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1995 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1996 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1996 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1996 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1588 4 - SOHC 16 |
1997 | Chevrolet | Chevy | Taxi | 1.4 L 1395 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | Taxi | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1998 | Chevrolet | Chevy | World Cup | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
1999 | Chevrolet | Chevy | Taxi | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Popular | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy Pickup | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2000 | Chevrolet | Chevy Pickup | LS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | GL | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | GLS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Monza Low Cost | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Pop | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy | Swing Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy Pickup | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2001 | Chevrolet | Chevy Pickup | LS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | GL | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | GLS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Joy | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Monza | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Monza Low Cost | 1.4 L 1389 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Swing | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy | Swing Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy Pickup | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Chevy Pickup | LS | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2002 | Chevrolet | Corsa | Comfort | 1.4 L 1389 4 - DOHC 16 |
2003 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2003 | Chevrolet | Chevy | Pop | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2003 | Chevrolet | Chevy Monza | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2003 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2004 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2004 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2004 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | S | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Chevy | S | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2005 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2006 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2006 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2006 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Chevy | S | 1.6 L 1598 4 - SOHC 8 |
2007 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 - SOHC 8 |
2008 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2008 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2008 | Chevrolet | Corsa | Base | 1.8 L 1796 4 N18XFH SOHC 8 |
2009 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2009 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2010 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2010 | Chevrolet | Chevy | Comfort | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2011 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2011 | Chevrolet | Chevy | Cargo | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2012 | Chevrolet | Chevy | Base | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
2012 | Chevrolet | Chevy | Cargo | 1.6 L 1598 4 LLQ SOHC 8 |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A