Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec
Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec
SKU:OW2W61ZV
Precio habitual
$ 909.66
Precio de oferta
$ 909.66
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Métele Turbo! La oferta termina en:
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
Fecha estimada de entrega
18 Feb
Normalmente listo en la puerta de tu casa en 2-3 dias*
*Nota: El tiempo de entrega puede variar según la paquetería, condiciones climatológicas y temporada. Para más información consulte la política de envíos.
Compartir producto
Balatas de tambor traseras libres de asbesto. Toyota; Hiace 2006-2019. Fritec OW-2W61-ZV
Zapata de Freno
Descripción | Valor |
---|---|
Espesor del material de fricción zapata primaria(mm) | 4.74 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(mm) | 4.74 |
Kit de herrajes incluido | No |
Longitud del material de fricción zapata primaria(mm) | 248.05 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(mm) | 248.05 |
Vulcanizado o remachado | Vulcanizado |
Ancho(mm) | 50.8 |
Diámetro de tambor(mm) | 253.59 |
Número FMSI | 2W61-FT015 |
Espesor del material de fricción zapata primaria(pulg) | 0.187 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 0.187 |
Longitud del material de fricción zapata primaria(pulg) | 9766 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 9766 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 9766 |
Ancho(pulg) | 2 |
Diámetro de tambor(pulg) | 9.984 |
Posición | Trasero |
Nota | Organic Brake Shoe |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
2006 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2007 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2008 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2009 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2010 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2011 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2012 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2013 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2014 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2015 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2016 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2017 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2018 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2019 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/Entrega_gratis_a3f733b1-4968-424c-8a09-c5820ba10d33.webp?v=1735671939&width=24)
Envio Gratis
*Envío terrestre gratis en todas las compras a partir de $989
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/soporte_y_asesoria.webp?v=1735672122&width=24)
Soporte y asesoría personalizada
Si tienes dudas sobre este producto; contáctanos
- Calidad verificada
- Compra segura
![Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW2W61ZV.2.webp?v=1737090897&width=1445)
![Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW2W61ZV.webp?v=1737090897&width=1445)
![Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW2W61ZV.1.webp?v=1737090897&width=1445)
-
AutoGenio
Informate, ahorra tiempo y dinero
-
Autopartes
Original Equipment Manufacturer (OEM)
-
Autopartes
AfterMarket
-
AutoGenio
Transparencia y confiablidad, recibe hasta la puerta de tu casa
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/Afinacion_81d8c58c-00bf-4e0e-901f-7dd3afe967ec.webp?v=1735406135&width=1500)
Explora nuestra categoría afinaciones
Encuentra bujías, filtros de aire y aceite, cables de encendido y todo lo necesario para el mantenimiento óptimo de tu motor.
![Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW2W61ZV.2.webp?v=1737090897&width=80)
Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec
Precio habitual
$ 909.66
Precio de oferta
$ 909.66
Precio habitual
Precio unitario
/
por
![compare product](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/OW2W61ZV.2.webp?v=1737090897&width=340)
Balatas Freno Tambor traseras Hiace 06-19 2.7L Fritec
Precio habitual
$ 909.66
Precio de oferta
$ 909.66
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Product description
Balatas de tambor traseras libres de asbesto. Toyota; Hiace 2006-2019. Fritec OW-2W61-ZV
Zapata de Freno
Descripción | Valor |
---|---|
Espesor del material de fricción zapata primaria(mm) | 4.74 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(mm) | 4.74 |
Kit de herrajes incluido | No |
Longitud del material de fricción zapata primaria(mm) | 248.05 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(mm) | 248.05 |
Vulcanizado o remachado | Vulcanizado |
Ancho(mm) | 50.8 |
Diámetro de tambor(mm) | 253.59 |
Número FMSI | 2W61-FT015 |
Espesor del material de fricción zapata primaria(pulg) | 0.187 |
Espesor del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 0.187 |
Longitud del material de fricción zapata primaria(pulg) | 9766 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 9766 |
Longitud del material de fricción zapata secundaria(pulg) | 9766 |
Ancho(pulg) | 2 |
Diámetro de tambor(pulg) | 9.984 |
Posición | Trasero |
Nota | Organic Brake Shoe |
Tabla de aplicaciones
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
2006 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2007 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2008 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2009 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2010 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2011 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2012 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2013 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2014 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2015 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2016 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2017 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2018 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
2019 | Toyota | Hiace | Base | 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16 |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A