Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion
Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion
SKU:REA8MX
Precio habitual
$ 59.46
Precio de oferta
$ 59.46
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Métele Turbo! La oferta termina en:
00
Días
00
Horas
00
Minutos
00
Segundos
Fecha estimada de entrega
18 Feb
Normalmente listo en la puerta de tu casa en 2-3 dias*
*Nota: El tiempo de entrega puede variar según la paquetería, condiciones climatológicas y temporada. Para más información consulte la política de envíos.
Compartir producto
Bujia copper plus resistencia corta varias aplicaciones, Nissan; tiida, sentra, urvan. Honda; accord. Toyota; Yaris
Aplicaciones
Marca | Modelo | Intervalo de Años | Descripción | Posición | Eje de Tracción | Cant. de Veh. | Motor | Código de Motor | Código de Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | ILX | 2016-2020 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24V7 | |||
Acura | TLX | 2015-2019 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24W7 | |||
Honda | Accord | 2013-2017 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24W1 | |||
Honda | CR-V | 2015-2018 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24W9 | |||
Honda | CR-V | 2019-2019 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2351cc | K24W9 | |||
Honda | Civic | 2017-2020 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1996cc/122cid | K20C2 | |||
INFINITI | FX35 | 2012-2012 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35HR | |||
INFINITI | FX50 | 2012-2013 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5026cc | VK50VE | |||
INFINITI | JX35 | 2013-2013 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
INFINITI | M56 | 2012-2013 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VDS | |||
INFINITI | Q50 | 2016-2020 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35HR | |||
INFINITI | Q70 | 2016-2019 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
INFINITI | QX56 | 2012-2013 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
INFINITI | QX60 | 2015-2020 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DER | |||
INFINITI | QX70 | 2014-2020 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5026cc | VK50VE | |||
INFINITI | QX80 | 2014-2020 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
Jaguar | F-Type | 2018-2019 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc/305cid | ||||
Jaguar | XF | 2010-2012 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XFR | 2012-2015 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XJ | 2011-2015 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XK | 2010-2010 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XKR | 2011-2014 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XKR-S | 2014-2014 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Land Rover | Range Rover | 2010-2010 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Land Rover | Range Rover Sport | 2012-2019 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc/305cid | ||||
Mazda | 2 | 2015-2015 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1498cc/91cid | ||||
Mazda | 2 | 2016-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid | ||||
Mazda | 3 | 2012-2013 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | 8 | |||
Mazda | 3 | 2014-2021 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | 3 | 2014-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | 6 | 2013-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | CX-3 | 2016-2021 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | CX-30 | 2020-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | CX-5 | 2013-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | CX-5 | 2014-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | MX-5 | 2016-2020 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | MX-5 Miata | 2016-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Nissan | 350Z | 2007-2008 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35HR | |||
Nissan | Altima | 2007-2012 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Altima | 2007-2017 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
Nissan | Armada | 2017-2021 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | ||||
Nissan | Armada | 2017-2019 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
Nissan | March | 2012-2020 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Murano | 2009-2019 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
Nissan | Murano | 2016-2016 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Nissan | NV350 Urvan | 2014-2017 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Nissan | Note | 2017-2019 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Note | 2014-2016 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1600cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Pathfinder | 2013-2019 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
Nissan | Pathfinder | 2014-2014 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Nissan | Rogue | 2008-2014 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Rogue | 2017-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1997cc | ||||
Nissan | Sentra | 2007-2012 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Sentra | 2018-2019 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc | MR16DDT | |||
Nissan | Sentra | 2013-2019 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc/110cid | MRA8DE | |||
Nissan | Sentra | 2018-2018 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc | ||||
Nissan | Sentra | 2007-2012 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1997cc/122cid | MR20DE | |||
Nissan | Tiida | 2007-2018 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc | MR18DE | |||
Nissan | Tiida | 2013-2013 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1600cc/98cid | ||||
Nissan | Tiida | 2014-2018 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Urvan | 2009-2013 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Urvan | 2006-2008 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2389cc | KA24DE | |||
Nissan | Versa | 2007-2009 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc | MR18DE | |||
Nissan | Versa | 2009-2020 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | X-Trail | 2008-2013 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Renault | Clio | 2015-2015 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc/99cid | ||||
Renault | Clio | 2017-2017 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc/99cid | ||||
Renault | Fluence | 2011-2017 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
Renault | Fluence | 2012-2016 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1999cc/122cid | ||||
Renault | KWID | 2019-2020 | Bujía | 3 | 1.0L L3 999cc/61cid | ||||
Renault | Koleos | 2009-2020 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Renault | Safrane | 2011-2015 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3496cc/213cid | ||||
Subaru | Forester | 2011-2013 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
Subaru | Forester | 2014-2018 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | FB25 | |||
Subaru | Forester | 2014-2018 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1998cc/122cid | ||||
Subaru | Impreza | 2015-2016 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc/122cid | ||||
Subaru | Impreza | 2012-2017 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc | ||||
Subaru | Legacy | 2013-2013 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2458cc | ||||
Subaru | Legacy | 2013-2019 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
Subaru | Outback | 2013-2019 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
Subaru | XV | 2018-2020 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc | ||||
Subaru | XV | 2013-2016 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc/122cid | ||||
Toyota | Avanza | 2016-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1495cc/91cid | 2NR-VE | |||
Toyota | C-HR | 2018-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1987cc/121cid | 3ZR-FAE | |||
Toyota | Camry | 2018-2020 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2487cc/152cid | A25A-FXS | |||
Toyota | Corolla | 2006-2009 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Matrix | 2009-2010 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc/110cid | 2ZR-FE | |||
Toyota | Prius | 2012-2020 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc/110cid | 2ZR-FXE | |||
Toyota | Yaris | 2019-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid | ||||
Toyota | Yaris R | 2016-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid | ||||
Toyota | Yaris iA | 2017-2018 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid |
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/Entrega_gratis_a3f733b1-4968-424c-8a09-c5820ba10d33.webp?v=1735671939&width=24)
Envio Gratis
*Envío terrestre gratis en todas las compras a partir de $989
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/soporte_y_asesoria.webp?v=1735672122&width=24)
Soporte y asesoría personalizada
Si tienes dudas sobre este producto; contáctanos
- Calidad verificada
- Compra segura
![Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/REA8MXPZ.1.webp?v=1737091159&width=1445)
![Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/REA8MXPZ.webp?v=1737091159&width=1445)
-
AutoGenio
Informate, ahorra tiempo y dinero
-
Autopartes
Original Equipment Manufacturer (OEM)
-
Autopartes
AfterMarket
-
AutoGenio
Transparencia y confiablidad, recibe hasta la puerta de tu casa
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
![](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/Afinacion_81d8c58c-00bf-4e0e-901f-7dd3afe967ec.webp?v=1735406135&width=1500)
Explora nuestra categoría afinaciones
Encuentra bujías, filtros de aire y aceite, cables de encendido y todo lo necesario para el mantenimiento óptimo de tu motor.
![Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/REA8MXPZ.1.webp?v=1737091159&width=80)
Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion
Precio habitual
$ 59.46
Precio de oferta
$ 59.46
Precio habitual
Precio unitario
/
por
![compare product](http://autogenio.mx/cdn/shop/files/REA8MXPZ.1.webp?v=1737091159&width=340)
Bujia copper plus Nissan Tiida 1.8L 07-09 Urvan 08-09 4cil 2.5 Champion
Precio habitual
$ 59.46
Precio de oferta
$ 59.46
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Product description
Bujia copper plus resistencia corta varias aplicaciones, Nissan; tiida, sentra, urvan. Honda; accord. Toyota; Yaris
Aplicaciones
Marca | Modelo | Intervalo de Años | Descripción | Posición | Eje de Tracción | Cant. de Veh. | Motor | Código de Motor | Código de Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acura | ILX | 2016-2020 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24V7 | |||
Acura | TLX | 2015-2019 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24W7 | |||
Honda | Accord | 2013-2017 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24W1 | |||
Honda | CR-V | 2015-2018 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2356cc/144cid | K24W9 | |||
Honda | CR-V | 2019-2019 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2351cc | K24W9 | |||
Honda | Civic | 2017-2020 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1996cc/122cid | K20C2 | |||
INFINITI | FX35 | 2012-2012 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35HR | |||
INFINITI | FX50 | 2012-2013 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5026cc | VK50VE | |||
INFINITI | JX35 | 2013-2013 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
INFINITI | M56 | 2012-2013 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VDS | |||
INFINITI | Q50 | 2016-2020 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35HR | |||
INFINITI | Q70 | 2016-2019 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
INFINITI | QX56 | 2012-2013 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
INFINITI | QX60 | 2015-2020 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DER | |||
INFINITI | QX70 | 2014-2020 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5026cc | VK50VE | |||
INFINITI | QX80 | 2014-2020 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
Jaguar | F-Type | 2018-2019 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc/305cid | ||||
Jaguar | XF | 2010-2012 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XFR | 2012-2015 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XJ | 2011-2015 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XK | 2010-2010 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XKR | 2011-2014 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Jaguar | XKR-S | 2014-2014 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Land Rover | Range Rover | 2010-2010 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc | ||||
Land Rover | Range Rover Sport | 2012-2019 | Bujía | 8 | 5.0L V8 5000cc/305cid | ||||
Mazda | 2 | 2015-2015 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1498cc/91cid | ||||
Mazda | 2 | 2016-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid | ||||
Mazda | 3 | 2012-2013 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | 8 | |||
Mazda | 3 | 2014-2021 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | 3 | 2014-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | 6 | 2013-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | CX-3 | 2016-2021 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | CX-30 | 2020-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | CX-5 | 2013-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | CX-5 | 2014-2021 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Mazda | MX-5 | 2016-2020 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Mazda | MX-5 Miata | 2016-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1998cc/122cid | ||||
Nissan | 350Z | 2007-2008 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35HR | |||
Nissan | Altima | 2007-2012 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Altima | 2007-2017 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
Nissan | Armada | 2017-2021 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | ||||
Nissan | Armada | 2017-2019 | Bujía | 8 | 5.6L V8 5552cc | VK56VD | |||
Nissan | March | 2012-2020 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Murano | 2009-2019 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
Nissan | Murano | 2016-2016 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Nissan | NV350 Urvan | 2014-2017 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Nissan | Note | 2017-2019 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Note | 2014-2016 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1600cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Pathfinder | 2013-2019 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3498cc | VQ35DE | |||
Nissan | Pathfinder | 2014-2014 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Nissan | Rogue | 2008-2014 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Rogue | 2017-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1997cc | ||||
Nissan | Sentra | 2007-2012 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Sentra | 2018-2019 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc | MR16DDT | |||
Nissan | Sentra | 2013-2019 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc/110cid | MRA8DE | |||
Nissan | Sentra | 2018-2018 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc | ||||
Nissan | Sentra | 2007-2012 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1997cc/122cid | MR20DE | |||
Nissan | Tiida | 2007-2018 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc | MR18DE | |||
Nissan | Tiida | 2013-2013 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1600cc/98cid | ||||
Nissan | Tiida | 2014-2018 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | Urvan | 2009-2013 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Nissan | Urvan | 2006-2008 | Bujía | 4 | 2.4L L4 2389cc | KA24DE | |||
Nissan | Versa | 2007-2009 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc | MR18DE | |||
Nissan | Versa | 2009-2020 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1598cc/98cid | HR16DE | |||
Nissan | X-Trail | 2008-2013 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | QR25DE | |||
Renault | Clio | 2015-2015 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc/99cid | ||||
Renault | Clio | 2017-2017 | Bujía | 4 | 1.6L L4 1618cc/99cid | ||||
Renault | Fluence | 2011-2017 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1997cc/122cid | ||||
Renault | Fluence | 2012-2016 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1999cc/122cid | ||||
Renault | KWID | 2019-2020 | Bujía | 3 | 1.0L L3 999cc/61cid | ||||
Renault | Koleos | 2009-2020 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2488cc/152cid | ||||
Renault | Safrane | 2011-2015 | Bujía | 6 | 3.5L V6 3496cc/213cid | ||||
Subaru | Forester | 2011-2013 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
Subaru | Forester | 2014-2018 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | FB25 | |||
Subaru | Forester | 2014-2018 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1998cc/122cid | ||||
Subaru | Impreza | 2015-2016 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc/122cid | ||||
Subaru | Impreza | 2012-2017 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc | ||||
Subaru | Legacy | 2013-2013 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2458cc | ||||
Subaru | Legacy | 2013-2019 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
Subaru | Outback | 2013-2019 | Bujía | 4 | 2.5L H4 2498cc/152cid | ||||
Subaru | XV | 2018-2020 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc | ||||
Subaru | XV | 2013-2016 | Bujía | 4 | 2.0L H4 1995cc/122cid | ||||
Toyota | Avanza | 2016-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1495cc/91cid | 2NR-VE | |||
Toyota | C-HR | 2018-2019 | Bujía | 4 | 2.0L L4 1987cc/121cid | 3ZR-FAE | |||
Toyota | Camry | 2018-2020 | Bujía | 4 | 2.5L L4 2487cc/152cid | A25A-FXS | |||
Toyota | Corolla | 2006-2009 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1794cc | ||||
Toyota | Matrix | 2009-2010 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc/110cid | 2ZR-FE | |||
Toyota | Prius | 2012-2020 | Bujía | 4 | 1.8L L4 1798cc/110cid | 2ZR-FXE | |||
Toyota | Yaris | 2019-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid | ||||
Toyota | Yaris R | 2016-2020 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid | ||||
Toyota | Yaris iA | 2017-2018 | Bujía | 4 | 1.5L L4 1496cc/91cid |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A