Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Juego de juntas de distribución Cavalier 90-02 S-10 94-03 L4 2.2L TF VICTOR

Juego de juntas de distribución Cavalier 90-02 S-10 94-03 L4 2.2L TF VICTOR

SKU:DJ-81216

Precio habitual $ 132.99
Precio de oferta $ 132.99 Precio habitual $ 146.29
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Fecha estimada de entrega
24 Apr Normalmente listo en la puerta de tu casa en 2-3 dias*
*Nota: El tiempo de entrega puede variar según la paquetería, condiciones climatológicas y temporada. Para más información consulte la política de envíos.

Juego de juntas de distribución para motor, cumple y excede especificaciones OEM, compatible con Cavalier 90-02, S-10 94-03, Century TF VICTOR

Especificaciones: 

Descripción Valor
Reten Frontal del Cigüeñal Incluido Si
Material de la Junta Silicon
Color Gris Oscuro
Configuración Multipieza
Cumple o Excede la Especificación de OEM Si
Posición N / A

 

Aplicaciones:

Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1990 Chevrolet Beretta Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Beretta Indianapolis 500 Pace Car 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Chevrolet Corsica LT 2.2 L - 4 - OHV 8
1990 Pontiac Tempest Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Beretta Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Chevrolet Corsica LT 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Pontiac Tempest Base 2.2 L - 4 - OHV 8
1991 Pontiac Tempest LE 2.2 L - 4 - OHV 8
1992 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Beretta GT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Corsica LT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1992 Chevrolet Corsica LTZ 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Buick Century Custom 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Buick Century Limited 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Beretta GT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Corsica LT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Chevrolet Lumina Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1993 Oldsmobile Cutlass Ciera S 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Buick Century Custom 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Cavalier VL 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet LLV Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1994 Oldsmobile Cutlass Ciera S 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet LLV Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1995 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Buick Century Limited 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Buick Century Special 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Beretta Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet Corsica Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Oldsmobile Cutlass Ciera Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1996 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1997 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1998 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet Cavalier RS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
1999 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2000 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2000 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2001 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2001 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet Cavalier Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet Cavalier LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet Cavalier LS Sport 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8
2002 Pontiac Sunfire GT 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2002 Pontiac Sunfire SE 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 Chevrolet S10 Base 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 Chevrolet S10 LS 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8
2003 Chevrolet S10 Xtreme 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8

Envio Gratis

*Envío terrestre gratis en todas las compras a partir de $989

Soporte y asesoría personalizada

Si tienes dudas sobre este producto; contáctanos

  • Calidad verificada
  • Compra segura
  • AutoGenio

    Informate, ahorra tiempo y dinero

  • Autopartes

    Original Equipment Manufacturer (OEM)

  • Autopartes

    AfterMarket

  • AutoGenio

    Transparencia y confiablidad, recibe hasta la puerta de tu casa

10% OFF Primera compra

10% OFF Primera compra

10% OFF Primera compra

10% OFF Primera compra

Explora nuestra categoría afinaciones

Encuentra bujías, filtros de aire y aceite, cables de encendido y todo lo necesario para el mantenimiento óptimo de tu motor.

Ver colección
Juego de juntas de distribución Cavalier 90-02 S-10 94-03 L4 2.2L TF VICTOR

Juego de juntas de distribución Cavalier 90-02 S-10 94-03 L4 2.2L TF VICTOR

Precio habitual $ 132.99
Precio de oferta $ 132.99 Precio habitual $ 146.29