Junta cabeza Mazda 3 05-13 CX-7 07-12 L4 2.3L TF VICTOR
Junta cabeza Mazda 3 05-13 CX-7 07-12 L4 2.3L TF VICTOR
SKU:CA-606
Compartir producto
Junta de cabeza para motor, cumple y excede especificaciones OEM, compatible con Mazda 3 05-13 CX-7 07-12 TF VICTOR
Especificaciones:
Descripción | Valor |
---|---|
Material | MLS |
Color | Metálico&Mascara Polimero |
Espesor Minimo (mm) | 0 |
Diámetro Interior del Arillo (mm) | 89.1 |
Diámetro del Cilindro (pulg) | 3.44094488188976 |
Color del Anillo | Anillo de fuego |
Material del Anillo | Acero |
Forma del Borde del Arillo | Circular |
Configuración | Una Pieza |
Tipo de Grado | Regular |
Cumple o Excede la Especificación de OEM | Si |
Sellador de Junta Incluido | No |
Numero Barrenos P/Tornillos | 10 |
Posición | Única |
Posición | N / A |
Diámetro del Cilindro (mm) | 87.4 |
Nota | MLS material. Metallic and polymer color. 3.441in cylinder diameter. Unique position. Number of holes per bolt 10. Unique position. MZR DISI Turbo engines. |
Aplicaciones:
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
2005 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2005 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2005 | Mazda | 3 | SP23 | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2005 | Mazda | Tribute | i | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2006 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | Tribute | i | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 6 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 6 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | Tribute | Hybrid | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | Tribute | i | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | B2300 | SX | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2013 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |

Envio Gratis
*Envío terrestre gratis en todas las compras a partir de $989

Soporte y asesoría personalizada
Si tienes dudas sobre este producto; contáctanos
- Calidad verificada
- Compra segura

-
AutoGenio
Informate, ahorra tiempo y dinero
-
Autopartes
Original Equipment Manufacturer (OEM)
-
Autopartes
AfterMarket
-
AutoGenio
Transparencia y confiablidad, recibe hasta la puerta de tu casa
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra

Explora nuestra categoría afinaciones
Encuentra bujías, filtros de aire y aceite, cables de encendido y todo lo necesario para el mantenimiento óptimo de tu motor.

Junta cabeza Mazda 3 05-13 CX-7 07-12 L4 2.3L TF VICTOR

Junta cabeza Mazda 3 05-13 CX-7 07-12 L4 2.3L TF VICTOR
Junta de cabeza para motor, cumple y excede especificaciones OEM, compatible con Mazda 3 05-13 CX-7 07-12 TF VICTOR
Especificaciones:
Descripción | Valor |
---|---|
Material | MLS |
Color | Metálico&Mascara Polimero |
Espesor Minimo (mm) | 0 |
Diámetro Interior del Arillo (mm) | 89.1 |
Diámetro del Cilindro (pulg) | 3.44094488188976 |
Color del Anillo | Anillo de fuego |
Material del Anillo | Acero |
Forma del Borde del Arillo | Circular |
Configuración | Una Pieza |
Tipo de Grado | Regular |
Cumple o Excede la Especificación de OEM | Si |
Sellador de Junta Incluido | No |
Numero Barrenos P/Tornillos | 10 |
Posición | Única |
Posición | N / A |
Diámetro del Cilindro (mm) | 87.4 |
Nota | MLS material. Metallic and polymer color. 3.441in cylinder diameter. Unique position. Number of holes per bolt 10. Unique position. MZR DISI Turbo engines. |
Aplicaciones:
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
2005 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2005 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2005 | Mazda | 3 | SP23 | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2005 | Mazda | Tribute | i | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2006 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2006 | Mazda | Tribute | i | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | 6 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2007 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2007 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 6 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 6 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | 6 | i | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2008 | Mazda | Tribute | Hybrid | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2008 | Mazda | Tribute | i | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2009 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | B2300 | SX | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | Sport | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2010 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2011 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | GS | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | GT | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2012 | Mazda | CX-7 | Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2013 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |