Junta carter Cavalier 82-02 L4 1.8L/2.2L TF VICTOR
Junta carter Cavalier 82-02 L4 1.8L/2.2L TF VICTOR
SKU:CJ-11216
Precio habitual
$ 96.87
Precio de oferta
$ 96.87
Precio habitual
$ 106.56
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Fecha estimada de entrega
24 Apr
Normalmente listo en la puerta de tu casa en 2-3 dias*
*Nota: El tiempo de entrega puede variar según la paquetería, condiciones climatológicas y temporada. Para más información consulte la política de envíos.
Compartir producto
Junta de carter para motor, cumple y excede especificaciones OEM, compatible con Cavalier 82-02 TF VICTOR
Especificaciones:
Descripción | Valor |
---|---|
Material | Corcho |
Color | Café |
Configuración | Una Pieza |
Reten de Cigüeñal Incluido | No |
Arandela de Drenaje Incluida | No |
Guias de Junta de Carter Incluidas | No |
Empaque del Tubo de Escape Incluido | No |
Sellador de Junta Incluido | No |
Posición | N / A |
Nota | Cork material. Brown color. L4 1.8L/2.0L (121/112) OHC EXC engines. Only for cars made in USA. |
Aplicaciones:
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
1982 | Buick | Skyhawk | Custom | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Buick | Skyhawk | Limited | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Chevrolet | Cavalier | Base | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Chevrolet | Cavalier | CL | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Oldsmobile | Firenza | LX | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Oldsmobile | Firenza | S | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Oldsmobile | Firenza | SX | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Pontiac | J2000 | Base | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Pontiac | J2000 | LE | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Pontiac | J2000 | SE | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1983 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | S10 | Base | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | Base | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser S | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser SX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | LX | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Oldsmobile | Firenza | S | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | S | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Oldsmobile | Firenza | SX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Oldsmobile | Firenza | SX | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Pontiac | J2000 | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Pontiac | J2000 | Base | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Pontiac | J2000 | LE | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Pontiac | J2000 | LE | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Pontiac | J2000 | SE | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Pontiac | J2000 | SE | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Chevrolet | S10 | Base | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Base | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Brougham LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Brougham SX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser SX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | ES | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | GT | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | LX | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Oldsmobile | Firenza | S | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Oldsmobile | Firenza | S | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Oldsmobile | Firenza | SX | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1984 | Pontiac | J2000 Sunbird | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1984 | Pontiac | J2000 Sunbird | LE | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Celebrity | Estate | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Citation II | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Jeep | Cherokee | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Jeep | Cherokee | Chief | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Jeep | Cherokee | Laredo | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Jeep | Cherokee | Pioneer | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Jeep | Wagoneer | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Jeep | Wagoneer | Limited | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | Brougham SX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser SX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | ES | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Oldsmobile | Firenza | GT | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Pontiac | J2000 Sunbird | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1985 | Pontiac | J2000 Sunbird | LE | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Buick | Skyhawk | Sport | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Chevrolet | Celebrity | Estate | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Cherokee | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Cherokee | Chief | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Cherokee | Laredo | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Cherokee | Pioneer | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Comanche | Custom | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Comanche | X | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Comanche | XLS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Wagoneer | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Jeep | Wagoneer | Limited | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1986 | Oldsmobile | Firenza | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Oldsmobile | Firenza | Cruiser LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Oldsmobile | Firenza | LC | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Oldsmobile | Firenza | LX | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Oldsmobile | Firenza | S | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1986 | Pontiac | Sunbird | SE | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1987 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Celebrity | Estate | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1987 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1988 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Beretta | GT | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Celebrity | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Celebrity | CL | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1989 | Chevrolet | Corsica | LTZ | 2.8 V - 6 - OHV 12 |
1990 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1990 | Chevrolet | Beretta | Indianapolis 500 Pace Car | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1990 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1990 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1990 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1990 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1990 | Pontiac | Tempest | Base | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1991 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1991 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1991 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1991 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1991 | Pontiac | Tempest | Base | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1991 | Pontiac | Tempest | LE | 2.2 L - 4 - OHV 8 |
1992 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1992 | Chevrolet | Beretta | GT | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1992 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1992 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1992 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Buick | Century | Custom | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Buick | Century | Limited | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Buick | Century | Special | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Chevrolet | Beretta | GT | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Chevrolet | Corsica | LT | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Chevrolet | Lumina | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1993 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | S | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Buick | Century | Custom | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Buick | Century | Special | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | Cavalier | VL | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | LLV | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1994 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | S | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Buick | Century | Special | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | LLV | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1995 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Buick | Century | Limited | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Buick | Century | Special | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Chevrolet | Beretta | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Chevrolet | Corsica | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1996 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1997 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1997 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1997 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1997 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1997 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1997 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1998 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1998 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1998 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1998 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1998 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1998 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Chevrolet | Cavalier | RS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
1999 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2000 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2001 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2001 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2001 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2001 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2001 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2001 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2001 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | Cavalier | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2002 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 L43 OHV 8 |
2002 | Pontiac | Sunfire | GT | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2002 | Pontiac | Sunfire | SE | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2003 | Chevrolet | S10 | Base | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2003 | Chevrolet | S10 | LS | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |
2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 2.2 L 2190 4 LN2 OHV 8 |

Envio Gratis
*Envío terrestre gratis en todas las compras a partir de $989

Soporte y asesoría personalizada
Si tienes dudas sobre este producto; contáctanos
- Calidad verificada
- Compra segura

-
AutoGenio
Informate, ahorra tiempo y dinero
-
Autopartes
Original Equipment Manufacturer (OEM)
-
Autopartes
AfterMarket
-
AutoGenio
Transparencia y confiablidad, recibe hasta la puerta de tu casa
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra
10% OFF Primera compra

Explora nuestra categoría afinaciones
Encuentra bujías, filtros de aire y aceite, cables de encendido y todo lo necesario para el mantenimiento óptimo de tu motor.

Junta carter Cavalier 82-02 L4 1.8L/2.2L TF VICTOR
Precio habitual
$ 96.87
Precio de oferta
$ 96.87
Precio habitual
$ 106.56
Precio unitario
/
por

Junta carter Cavalier 82-02 L4 1.8L/2.2L TF VICTOR
Precio habitual
$ 96.87
Precio de oferta
$ 96.87
Precio habitual
$ 106.56
Precio unitario
/
por
Product description
Junta de carter para motor, cumple y excede especificaciones OEM, compatible con Cavalier 82-02 TF VICTOR
Especificaciones:
Descripción | Valor |
---|---|
Material | Corcho |
Color | Café |
Configuración | Una Pieza |
Reten de Cigüeñal Incluido | No |
Arandela de Drenaje Incluida | No |
Guias de Junta de Carter Incluidas | No |
Empaque del Tubo de Escape Incluido | No |
Sellador de Junta Incluido | No |
Posición | N / A |
Nota | Cork material. Brown color. L4 1.8L/2.0L (121/112) OHC EXC engines. Only for cars made in USA. |
Aplicaciones:
Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
---|---|---|---|---|
1982 | Buick | Skyhawk | Custom | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Buick | Skyhawk | Limited | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Chevrolet | Cavalier | Base | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Chevrolet | Cavalier | CL | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Oldsmobile | Firenza | LX | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Oldsmobile | Firenza | S | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Oldsmobile | Firenza | SX | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Pontiac | J2000 | Base | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Pontiac | J2000 | LE | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1982 | Pontiac | J2000 | SE | 1.8 L - 4 - OHV 8 |
1983 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Buick | Skyhawk | Custom | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Buick | Skyhawk | Limited | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | Cavalier | Base | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | Cavalier | CL | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LQ5 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | Cavalier | CS | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 2.0 L - 4 LR9 U/K U/K |
1983 | Chevrolet | S10 | Base | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 | Durango | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 | Sport | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 2.0 L - 4 LQ2 OHV 8 |
